Jubeat Ripples
From Midwest Music Games
Jubeat Ripples is the second installment of the Jubeat series, developed by Konami Computer Entertainment Japan, and is a part of Konami's Bemani line of music video games. The game went on several location tests in Asia since March 2009, and was released on August 5, 2009.
Contents |
New/Notable Features
- Interface and menus have a more polished appearance over the original Jubeat.
- New ratings SSS and EXC have been added for scores between 980,000 and 1,000,000, and for 1,000,000, respectively. The previous scoring system graded all scores above 950,000 with an SS rating.
- New touch markers and songs are available for unlock through earning Achievement Points (AP), as in Jubeat. For those with Achievement Points from Jubeat, these points will carry over into Jubeat Ripples. The previous class system now extends beyond the SS class as follows:
| Rank | Required AP | Prize |
|---|---|---|
| White Class | ||
| D | 0 | SigSig, Slang, TRUE♡LOVE, 凛として咲く花の如く |
| C4 | 2000 | Special One |
| C3 | 4000 | Volcano Marker |
| C2 | 6000 | Jumping Boogie |
| C1 | 8000 | Gauge Marker |
| B4 | 10000 | I love マミー |
| B3 | 12000 | Okojo Marker |
| B2 | 14000 | Icicles |
| B1 | 16000 | Ice Marker |
| A4 | 20500 | Chance and Dice |
| A3 | 24500 | Soap Ball Marker |
| A2 | 28500 | bass 2 bass |
| A1 | 32500 | Digital Block Marker |
| S4 | 37000 | IN THE NAME OF LOVE |
| S3 | 41000 | Sand Art Marker |
| S2 | 45000 | GIGA BREAK |
| S1 | 49000 | Mirror Ball Marker |
| SS | 53000 | あいのうた, In Scottish Highlands, Evans, Crosswind |
| Bronze Class | ||
| Bronze Squirrel | 59000 | Lemon Background |
| Bronze Rabbit | 62500 | Blue Background |
| Bronze Ocelot | 67250 | Darkness Background |
| Bronze Fox | 85000 | Queen's Paradise |
| Bronze Deer | 95000 | Yubiko Marker |
| Bronze Wolf | 107500 | Shock Marker |
| Bronze Tiger | 120000 | Banana Marker |
| Bronze Lion | 135000 | Russian Snowy Dance |
| Silver Class | ||
| Silver Squirrel | 155000 | Bowler Marker |
| Silver Rabbit | 177000 | ECO FIGHTER |
| Silver Ocelot | 200000 | Picture Marker |
| Silver Fox | 224000 | 恋のメリーゴーランド |
| Silver Deer | 249000 | Torus Marker |
| Silver Wolf | 275000 | sweet angel |
| Silver Tiger | 302000 | Fusuma Marker |
| Silver Lion | 330000 | AREA 51 |
| Gold Class | ||
| Gold Squirrel | 367500 | INVISIBLE WORLD |
| Gold Rabbit | 406000 | Shining Star |
| Gold Ocelot | 444500 | coming true |
| Gold Fox | 485500 | STARLIT DUST/スティルに捧ぐ |
| Gold Deer | 527500 | Good-bye Chalon |
| Gold Wolf | 569500 | eyes |
| Gold Tiger | 612250 | 隅田川夏恋歌 |
| Gold Lion | 656750 | Macuilxochitl |
| Platinum Class | ||
| Platinum | 718000 | Stealth Marker |
Original Hit Chart
The top 10 most frequently played Konami originals on the E-amuse network for the week can be viewed here.
License Hit Chart
The top 10 most frequently played licensed songs on the E-amuse network for the week can be viewed here.
New Songs
Difficulty range based on a scale from 1 to 10.
(Songlist obtained from the official website.)
Artists for the original versions of licensed songs noted in parenthesis.
| Song title | Artist | BPM | Level | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Advanced | Extreme | |||
| New Songs | |||||
| 愛 NEED | キマグレン | 120 | 2 | 5 | 7 |
| 愛をとりもどせ!! | (クリスタルキング) | 141-158 | 2 | 5 | 7 |
| 明日ハレルヤ! | 岡本真夜×大橋卓弥(from スキマスイッチ) | 122 | 2 | 5 | 6 |
| バカサバイバー | ウルフルズ | 131 | 2 | 6 | 8 |
| チャクラ | BENNIE K | 146-150 | 3 | 6 | 8 |
| ちょうどいいとこにいたい | たむらぱん | 179 | 2 | 6 | 9 |
| Clover | Yum!Yum!ORANGE | 153 | 3 | 6 | 7 |
| Control | kary ng | 120 | 2 | 5 | 7 |
| Fantasista | Dragon Ash | 190 | 3 | 5 | 7 |
| フルカラープログラム | UNISON SQUARE GARDEN | 180-193 | 3 | 6 | 7 |
| ふりぃ | 阿部真央 | 181 | 3 | 4 | 7 |
| Garden of Love | MAKAI feat. 青山テルマ | 128 | 1 | 6 | 8 |
| Golden House | bma 群星 | 130 | 4 | 6 | 8 |
| GyaShan | Lollipop | 108 | 2 | 7 | 8 |
| Haru Haru | BIGBANG | 126 | 2 | 7 | 8 |
| 星に願いを | flumpool | 137 | 2 | 4 | 7 |
| HOT LIMIT | (HIGH and MIGHTY COLOR) | 139 | 5 | 7 | 8 |
| 今 | ET-KING | 140 | 3 | 5 | 8 |
| 情熱大陸 | (葉加瀬太郎) | 128 | 2 | 7 | 9 |
| キミ、メグル、ボク | (秦 基博) | 144 | 1 | 4 | 6 |
| Kiss & Ride | 中塚武 | 130 | 3 | 7 | 9 |
| 鬼帝の剣 | ALI PROJECT | 135 | 4 | 6 | 8 |
| Lovin' Life | (FUNKY MONKEY BABYS) | 96 | 2 | 5 | 7 |
| more more more | capsule | 135 | 3 | 6 | 8 |
| Musical Messenger | 九州男 | 130 | 3 | 6 | 8 |
| マスタッシュ | 木村カエラ | 152 | 4 | 6 | 8 |
| My SunShine | (ROCK'A'TRENCH) | 145 | 1 | 4 | 6 |
| 夏祭り | (ジッタリンジン) | 141-143 | 2 | 6 | 8 |
| にんげんっていいな | ガガガSP | 164-167 | 3 | 4 | 7 |
| パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 150 | 1 | 6 | 8 |
| PROMiSE | (MiChi) | 140 | 2 | 5 | 7 |
| ロボットハニー | Aira Mitsuki | 131 | 1 | 5 | 8 |
| 労働 CALLING | 怒髪天 | 156 | 3 | 7 | 8 |
| 空色デイズ | (中川翔子) | 174 | 3 | 6 | 8 |
| 素直になれたら | (JUJU) | 98 | 1 | 4 | 6 |
| 友達に贈る歌 | Sonar Pocket | 178 | 4 | 6 | 7 |
| ウィリアム・テル序曲 | W.T. Orchestra | 120-190 | 3 | 7 | 9 |
| ワープ | lego big morl | 173-183 | 2 | 5 | 7 |
| Bronze Class Unlocks | |||||
| Queen's Paradise (Rank: Bronze Fox) | Nanako | 157 | 4 | 7 | 8 |
| Russian Snowy Dance (Rank: Bronze Lion) | Mutsuhiko Izumi | 170-240 | 5 | 8 | 10 |
| Silver Class Unlocks | |||||
| ECO FIGHTER (Rank: Silver Rabbit) | 入尾信充 | 140 | 3 | 5 | 8 |
| 恋のメリーゴーランド (Rank: Silver Fox) | 森野くま子 | 195 | 5 | 7 | 8 |
| sweet angel (Rank: Silver Wolf) | 古川もとあき | 150 | 4 | 6 | 9 |
| AREA 51 (Rank: Silver Lion) | 96 | 188 | 6 | 8 | 10 |
| Gold Class Unlocks | |||||
| INVISIBLE WORLD (Rank: Gold Squirrel) | SILKY F | 128 | 2 | 7 | 8 |
| Shining Star (Rank: Gold Rabbit) | Sota Fujimori feat. Nagisa | 140 | 4 | 6 | 8 |
| coming true (Rank: Gold Ocelot) | GUHROOVY Vs. L.E.D | 175 | 5 | 7 | 9 |
| STARLIT DUST/スティルに捧ぐ (Rank: Gold Fox) | Des-ROW+ANT | 183 | 4 | 6 | 8 |
| Good-bye Chalon (Rank: Gold Deer) | 猫叉Master+ | 154 | 4 | 8 | 9 |
| eyes (Rank: Gold Wolf) | 小野秀幸 | 300 | 3 | 7 | 9 |
| 隅田川夏恋歌 (Rank: Gold Tiger) | seiya-murai feat. ALT | 180 | 5 | 7 | 8 |
| Macuilxochitl (Rank: Gold Lion) | TOMOSUKE | 148 | 7 | 8 | 10 |
Removed Songs
| Song title | Artist | Level | ||
|---|---|---|---|---|
| Basic | Advanced | Extreme | ||
| Kiss Kiss | Chris Brown feat. T-Pain | 2 | 3 | 6 |
External Links
| Jubeat Releases |
|---|
| Jubeat / Jubeat Ripples |



